U
L T R A M A R I N |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noord-Atlantische Oceaan ~ Nordatlantik North Atlantic ~ Atlantique du nord |
> Oostzee - Ostsee
- Baltic Sea - mer Baltique > Noordzee - Nordsee - North Sea - mer du Nord > Arctische oceaan - Nordpolarmeer - Arctic ocean - océan Arctique > Zuid-Atlantische Oceaan - Südatlantik - South Atlantic Atlantique du Sud > atlantisch Afrika - atlantisches Afrika - Atlantic Africa - Afrique atlantique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| land Land country pays |
plaatsel.code Ortsschlüssel location code code de lieu |
plaats Ort place lieu |
verkeer Verkehr traffic trafic |
monding / water / eiland Flußmündung / Gewässer / Insel estuary / water / island estuaire / eaux / île |
binnenvaart |
coöordinaten Koordinaten co-ordinates coordonnées |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groot-Britannië - Großbritannien - United Kingdom - Royaume Uni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ierland - Irland - Ireland - Irlande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IE ARK | Arklow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IE BYT | Bantry | 5141N 00927W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IE CTB | Castletownbere | F | 5139N 00955W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IE COB | Cobh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IE ORK | Cork | G, P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IE DIN | Dingle | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IE DRO | Drogheda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IE DUB | Dublin | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IE DLG | Dún Laoghaire | 5318N 00608W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IE DDK | Dundalk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IE FEN | Fenit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IE FOV | Foynes | Shannon R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IE GWY | Galway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IE HOW | Howth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IE KBS | Killybegs | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IE KLN | Kinsale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IE LMK | Limerick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IE NRS | New Ross | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IE ROE | Rosslare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IE SLI | Sligo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IE TIV | Tivoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IE WAT | Waterford | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IE WHI | Whitegate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IE WIC | Wicklow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IE YOU | Youghal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankrijk - Frankreich - France - France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR BAY | Bayonne | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR BOD | Bordeaux | G | Garonne R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR BOL | Boulogne-sur-Mer | G | English Channel | 5043N 00137E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR BES | Brest | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR CFR | Caen | G | Orne R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR CER | Cherbourg | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR DPE | Dieppe | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR FEC | Fécamp | G, F, L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flamanville | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR HEN | Hendaye | F, L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR HON | Honfleur | G, P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR LRH | La Rochelle-Pallice | G, P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR LEH | Le Havre | G, P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR LRT | Lorient | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR NTE | Nantes | G | Loire R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouistreham | Orne R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR ZJZ | Saint-Jean-de-Luz | L | 4323N 00140W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR SML | Saint-Malo | G, L | 4839N 00201W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR SNG | Saint-Nazaire | G | Loire R. | 4412N 00436E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| España - Spanje - Spanien - Spain - Espagne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES LCG | A Coruña | G | 4322N 00823W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES ACE | Arrecife | G, P, L | Lanzarote (Canary I.) | 2900N 01340W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES AYA | Ayamonte | G, L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES BDF | Barbate | G, F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES BIO | Bilbao | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES CAD | Cádiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casas de las Montañas | I | Tenerife (Canary I.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Puerto de Santa María | G, F, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES FRO | Ferrol | 4329N 00814W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES GIJ | Gijón | G | 4332N 00540W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES HUV | Huelva | G | Ebro R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isla Cristina | G, F, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Restinga | P, L | Hierro (Canary I.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES LPA | Las Palmas | G, P, L | Gran Canaria (Canary I.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES LCR | Los Cristianos | P, L | Tenerife (Canary I.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES MAR | Marín | G | 4300N 00235W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES PAS | Pasajes (Pasaia) | Oiartzun R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES FUE | Puerto del Rosario | G, P, L | Fuertaventura (Canary I.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES PUS | Puerto Real | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punta Umbría | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES SCI | San Ciprián | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES SSG | San Sebastián | Gomera (Canary I.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES SPC | Santa Cruz | La Palma (Canary I.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES SCT | Santa Cruz de Tenerife | G, P, L | Tenerife (Canary I.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES SDR | Santandér | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES TRF | Tarifa | G, P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES VGO | Vigo | G, F, L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vilagarcía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal - Portugal - Portugal - Portugal - Portugal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT AVE | Aveiro | 4038N 00839W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT FDF | Figueira da Foz | Mondego R. | 4009N 00852W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT FNC | Funchal | Madeira I. | 3238N 01654W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT LOS | Lagos | 3706N 00840W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT LAJ | Lajes das Flores | Flores (Açores) | 3923N 03110W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT LEI | Leixões | 4111N 00841W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT LIS | Lisboa | 3843N 00908W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT PEN | Peniche | 3921N 00923W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT PDL | Ponta Delgada | São Miguel (Açores) | 3744N 02540W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT PRM | Portimão | 3708N 00832W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT OPO | Porto | Douro R. | 4109N 00837W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT PXO | Porto Santo | Porto Santo I. | 3304N 01620W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT SET | Setúbal | 3832N 00854W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT SIE | Sines | 3757N 00852W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT VRE | Vila Real de Santo António | 3712N 00725W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afrika - Afrika - Africa - Afrique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| al-maghrib - Marokko - Marokko - Morocco - Maroc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA AGA | Agadir | G, F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA ASI | Asilah | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boujdour | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA VIL | Dakhla | F, N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA CAS | Dar-el-Beida (Casablanca) | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douar Oulad Zid | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA ELJ | El Jadida | F | 3315N 00830W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA ESS | Essaouira | F | 3125N 00930W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA NNA | Kenitra | Sebou R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA LAR | Larache | G, F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mehdia | F | Sebou R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA MOH | Mohammedia | G, F, O | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA SFI | Safi | G, F, P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA SII | Sidi Ifni | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA TTA | Tan-Tan | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA TNG | Tangier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MA TFY | Tarfaya | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| al-Muritaniyyah - Mauritanië - Mauretanien - Mauritania - Mauritanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MR NDB | Nouadhibou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MR NKC | Nouakchott | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabo Verde - Kaapverdië - Kap Verde - Cape Verde - Cap-Vert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV MIN | Mindelo | Santa Luzia I. | 1653N 02500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV RAI | Praia | Santiago I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV PON | Porto Novo | Santo Antão I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV SAR | Sal Rei | Boa Vista I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CV TAR | Tarrafal | São Nicolau I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senegal- Senegal - Senegal - Sénégal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SN DKR | Dakar | G, P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joal | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinouar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SN XLS | Saint-Louis (Ndar) | Senegal R. | 1602N 01630W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SN ZIG | Ziguinchor | Casamance R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gambia - Gambia - Gambia - Gambie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GM BJL | Banjul | G | Gambia R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guiné - Guinee-Bissau - Guinea-Bissau - Guinea-Bissau - Guinée-Bissau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GW OXB | Bissau | 1151N 01535W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guinee - Guinea - Guinea - Guinée | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN CKY | Conakry | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coromania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GN KMR | Port Kamsar | I | 1039N 01437W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierra Leone - Sierra Leone - Sierra Leone - Sierra Leone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SL FNA | Freetown | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberia - Liberia - Liberia - Libéria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR UCN | Buchanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR GRE | Greenville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR HAR | Harper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LR MLW | Monrovia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivoorkust - Elfenbeinküste - Ivory Coast - Côte d'Ivoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI ABJ | Abidjan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI SPY | San Pedro | 0444N 00637W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CI CSS | Sassandra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ghana - Ghana - Ghana - Ghana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GH SEK | Sekondi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GH TKD | Takoradi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GH TEM | Tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Togo - Togo - Togo - Togo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TG LFW | Lome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benin - Benin - Benin - Bénin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BJ COO | Cotonou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nigeria - Nigeria - Nigeria - Nigeria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NG APP | Apapa (Lagos) | Niger R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NG CBQ | Calabar | Cross R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malabo | P | Tin Can I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NG PHC | Port Harcourt | Niger R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kameroen - Kamerun - Cameroon - Cameroun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noord-Amerika - Nordamerika - North-America - Amérique du Nord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verenigde Staten - Vereinigte Staaten - United States - États-Unies* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US BAL | Baltimore (MD) | Patapsco R. | 3917N 07637W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US BGR | Bangor (ME) | Penobscot R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US BOS | Boston (MA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US BDR | Bridgeport (CT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US SSI | Brunswick (GA) | St. Simons Sound | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US BUP | Bucksport (ME) | Penobscot R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US CHS | Charleston (SC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US CHT | Chester (PA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US EPM | Eastport (ME) | Friar Roads | 4454N 06659W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US EVT | Everett (MA) | Mystic R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US FAV | Fall River (MA) | Taunton River | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US FEB | Fernandina Beach (FL) | 3040N 08127W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US GGE | Georgetown (SC) | Winyah Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US HNV | Hampton Roads (VA) | Hampton Roads | 3701N 07621W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US HEP | Hempstead Harbour | Long Island Sound | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US HBK | Hoboken (NJ) | Hudson R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US HPW | Hopewell (VA) | James R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US JAX | Jacksonville (FL) | St. James R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US JEC | Jersey City (NJ) | East R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamberts Point (VA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mack Point (VA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US MIA | Miami (FL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US MRH | Morehead City (NC) | Bogue Sound | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US NBD | New Bedford (MA) | Buzzards Bay | 4138N 07056W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US NCD | New Castle (DE) | Delaware R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US HVN | New Haven (CT) | Long Island Sound | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US NLO | New London (CT) | Thames R. | 4121N 07206W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US NYC | New York (NY) | Hudson R. | 4042N 07400W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newark (NJ) | Hudson R. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US NNS | Newport News (VA) | Hampton Roads | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ORF | Norfolk (VA) | Hampton Roads | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US PAB | Palm Beach (FL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US PAU | Paulsboro (NJ) | Delaware R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US PHL | Philadelphia (PA) | Delaware R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US PCV | Port Canaveral (FL) | 2824N 08036W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US PVS | Port Everglades (FL) | 2605N 08007W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US PTJ | Port Jefferson (NY) | Long Island Sound | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US PWM | Portland (ME) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US PSM | Portsmouth (NH) | Piscataqua R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US PTM | Portsmouth (VA) | Hampton Roads | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US PVD | Providence (RI) | Narragansett Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US RIC | Richmond (VA) | James R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US SAV | Savannah (GA) | Savannah R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US SRP | Searsport (ME) | Penobscot Bay | 4427N - 6855W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US XLX | Stamford (CT) | Long Island Sound | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ILG | Wilmington (DE) | Delaware R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US ILM | Wilmington (NC) | Cape Fear R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US WIE | Winterport (ME) | Penobscot R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canada - Kanada - Canada - Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA NWP | Argentia | Placentia Bay | 4718N 05400W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA BJO | Baie Johan Beetz | 5018N 06250W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA BEL | Belledune | Golfe des Chaleurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA YBX | Blanc Sablon | G, P | 5126N 05707W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA CMS | Cap-aux-Meules | Îles de la Madeleine | 4723N 06152W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA CLT | Carleton | Golfe des Chaleurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA CHR | Chandler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA CHA | Charlottetown | Prince Edward I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA CHV | Churchill | Hudson Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA CBC | Come By Chance | Plancentia Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA CBK | Corner Brook | Newfoundland | 4857N 05756W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA DHS | Dalhousie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA GPE | Gaspé | Gaspe Bay | 4850N 06429W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA GCA | Gros Cacouna | St. Lawrence R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA HAL | Halifax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harrington Harbour | St. Lawrence Gult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA HSP | Havre St. Pierre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA ZKG | Kegaska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA LAM | La Malbaie | 4739N 07009W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Romaine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA CLT | La Tabatière | Gulf of Saint Lawrence | 5050N 05857W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Escoumins | Gulf of Saint Lawrence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Méchins | Gulf of Saint Lawrence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA LOP | Long Pond | Newfoundland | 4800N 05555W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA MNE | Matane | Gulf of Saint Lawrence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miguasha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA YNA | Natashquan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA NCT | Newcastle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA ZFB | Old Fort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA PAS | Paspébiac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA ZFB | Vieux Fort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA PTO | Pictou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pointe au Père | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pointe au Pic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA PAB | Port Alberni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA QUE | Québec | St. Lawrence R. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA RIM | Rimouski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA SJB | Saint John | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA SEI | Sept-Îles | 5012N 06623W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA SOU | Souris | Prince Edward I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA SAU | St. Augustin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint-François | Île d'Orléans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA SJF | St. John's | Newfoundland | 4734N 05244W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA STV | Stephenville | Newfoundland | 4833N 05834W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA SUM | Summerside | Prince Edward I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA SYD | Sydney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA TAD | Tadoussac | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA ZTB | Tête à la Baleine | 5042N 05920W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CA TRP | Trois Pistoles | 4805N 06912W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * voor de Golfkust en West-Florida zie Caraïbische
Zee ~ Golfküste und West-Florida: s. Karibik * for the Gulf Coast and West Florida go to Caribbean Sea ~ pour le Côte du Golfe et la Floride de l'Ouest cf. le Caraïbe ** voor de Grote Meren en de St.Lawrencerivier zie: Grote Meren ~ Große Seen und St.-Lorenzstrom s.: Große Seen for Great Lakes and St. Lawrence River see Great Lakes ~ les ports des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent cf. Grands Lacs |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.ultramarin.nl |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||